5 要求和试验方法
导热油是在高温条件下使用的有机传热介质,为了保证锅炉及传热系统安全运行,导热油的生产商应严格执行《锅炉安全技术监察规程》关于导热油的相关要求。
导热油的技术要求和试验方法见表2。
表2 导热油的技术要求和试验方法
项 目 | 质量指标 | 试验方法或引用文件 | |||||||||
L-QB | L-QC | L-QD | |||||||||
280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | *** | ||||
外观 | 清澈透明 无悬浮物 | 目测 | |||||||||
自燃点 ℃ 不低于 | 最高允许使用温度 | SH/T0642 | |||||||||
闪点(闭口)℃ 不低于 | 100 | GB/T3536 | |||||||||
闪点(开口)℃ 不低于 | 180 | - | GB/T261 | ||||||||
硫含量(质量分数)/% 不大于 | 0.2 | GB/T388、GB/T11140、GB/T17040、SH/T0172、SH/T0689 | |||||||||
氯含量mg/kg 不大于 | 20 | 附录B | |||||||||
酸值mgkH/g 不大于 | 0.05 | GB/T4945、GB/T7304 | |||||||||
腐蚀T3铜片100℃ .3H 不大于 | 1 | GB/T5096 | |||||||||
水份 mg/kg % 不大于 | 500 | GB/T11133、SH/T0246 ASTM D6304 | |||||||||
水溶性酸碱 | 无 | GB/T 0259 | |||||||||
倾点℃ 不高于 | -9 | 报告 | GB/T3535 | ||||||||
密度20g℃/cm2 | 报告 | GB/T1884、GB/T 1885 SH/T0604 | |||||||||
灰分(质量分数)% | 报告 | GB/T508 | |||||||||
馏程 初馏点 ℃ 2% ℃ | 报告 报告 | SH/T0558 GB/T6536 | |||||||||
馏程 ℃ (气相) | 报告 | GB/T7534 | |||||||||
残碳(质量分数)% 不大于 | 0.05 | GB/T268、SH/T0170 、GB/T17144 | |||||||||
运动粘度mm2/s 0℃ 40℃ 不大于 100℃ | 报告 40 报告 | 报告 报告 报告 | GB/T265 | ||||||||
热氧化安定性(175℃,72h) 粘度增长(40℃)% 不大于 酸值增加(以KOH计) /mg/g 不大于 沉渣(mg/100g) 不大于 | 40 0.8 50 | - | 附录C | ||||||||
热稳定性(最高允许使用温度下加热) 外观 变质率 % 不大于 | 720h 透明,无悬浮物和沉淀 10 | 1000h 透明,无悬浮物和沉淀 10 | GB/T23800 | ||||||||
a.L-QC和L-QD类导热油应在闭式系统中使用。 b.在实际使用中,最高工作温度较最高允许使用温度至少应低10。L-QB和L-QC的最高允许液膜温度为最高允许使用温度加20℃,L-QD的最高允许液膜温度为最高允许使用温度加30℃。相关要求见《锅炉安全技术监察规程》。' c.导热油在开式传热系统中使用时,要求开口闪点符合指标要求。 d.所有“报告”项目,由生产商或经销商向用户提供实测数据,以供选择。 e测定结果有争议时,硫含量测定以SH/T0689为仲裁方法、酸值测定以GB/T4945为仲裁方法、残炭以GB/T268为仲裁方法、水分以ASTM D6304为仲裁方法。 f.初馏点低于最高工作温度时,应采用闭式传热系统。 g.热氧化安定性达不到指标要求时,导热油应在闭式系统中使用。 |